Izveštaj za Gornje Ogorje
Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „Gornje Ogorje” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.
| Id (RGZ) | Ulica i kućni broj (RGZ) | Lokacija (RGZ) | Conflated adresa | Potencijalno poklapanje | Procenat poklapanja | Udaljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16035404 | Kroz Gornje Ogorje 28 | 43.735356, 16.456759 | ||||
| 16035406 | Kroz Gornje Ogorje 28 A | 43.735477, 16.456785 | ||||
| 16035408 | Kroz Gornje Ogorje 5 | 43.739439, 16.44891 | ||||
| 16035410 | Kroz Gornje Ogorje 15 | 43.736508, 16.454891 | ||||
| 16035411 | Kroz Gornje Ogorje 17 | 43.736485, 16.45499 | ||||
| 16035413 | Kroz Gornje Ogorje 16 | 43.735876, 16.456241 | ||||
| 16035414 | Kroz Gornje Ogorje 18 | 43.735777, 16.456589 | ||||
| 16035417 | Kroz Gornje Ogorje 20 | 43.735504, 16.456101 | ||||
| 16035418 | Kroz Gornje Ogorje 22 | 43.735115, 16.45649 | ||||
| 16035420 | Kroz Gornje Ogorje 24 | 43.73535, 16.456525 | ||||
| 16035422 | Kroz Gornje Ogorje 26 | 43.735173, 16.456718 | ||||
| 16035423 | Kroz Gornje Ogorje 30 | 43.735314, 16.456902 | ||||
| 16035425 | Kroz Gornje Ogorje 40 | 43.735615, 16.457214 | ||||
| 16035426 | Kroz Gornje Ogorje 38 | 43.735619, 16.45696 | ||||
| 16035428 | Kroz Gornje Ogorje 36 | 43.735209, 16.457313 | ||||
| 16035429 | Kroz Gornje Ogorje 32 | 43.734945, 16.457226 | ||||
| 16035430 | Kroz Gornje Ogorje 34 | 43.734979, 16.457412 | ||||
| 16035431 | Kroz Gornje Ogorje 42 | 43.735439, 16.457423 | ||||
| 16035432 | Kroz Gornje Ogorje 23 | 43.735881, 16.457689 | ||||
| 16035434 | Kroz Gornje Ogorje 25 | 43.735843, 16.457781 | ||||
| 16035435 | Kroz Gornje Ogorje 44 | 43.735542, 16.457835 | ||||
| 16035437 | Kroz Gornje Ogorje 29 | 43.735865, 16.458516 | ||||
| 16035439 | Kroz Gornje Ogorje 46 | 43.735433, 16.457883 | ||||
| 16035440 | Kroz Gornje Ogorje 48 | 43.735363, 16.458101 | ||||
| 16035442 | Kroz Gornje Ogorje 31 | 43.736533, 16.457513 | ||||
| 16035444 | Kroz Gornje Ogorje 35 | 43.736156, 16.459538 | ||||
| 16035446 | Kroz Gornje Ogorje 43 | 43.737287, 16.467093 | ||||
| 16035449 | Leskuri 7 | 43.738769, 16.450997 | ||||
| 16035451 | Leskuri 8 | 43.738572, 16.451007 | ||||
| 16035452 | Leskuri 9 | 43.739312, 16.450752 | ||||
| 16035454 | Leskuri 11 | 43.739298, 16.450847 | ||||
| 16035455 | Leskuri 13 | 43.739232, 16.450996 | ||||
| 16035458 | Leskuri 15 | 43.73926, 16.451182 | ||||
| 16035460 | Leskuri 17 | 43.739174, 16.451286 | ||||
| 16035461 | Leskuri 19 | 43.739128, 16.451173 | ||||
| 16035463 | Leskuri 12 | 43.739185, 16.451704 | ||||
| 16035464 | Leskuri 23 | 43.739314, 16.45151 | ||||
| 16035465 | Leskuri 18 | 43.74024, 16.451597 | ||||
| 16035466 | Leskuri 14 | 43.7396, 16.451987 | ||||
| 16035467 | Leskuri 20 | 43.739985, 16.451609 | ||||
| 16035469 | Leskuri 22 | 43.739765, 16.451597 | ||||
| 16035471 | Leskuri 25 | 43.739561, 16.45161 | ||||
| 16035473 | Leskuri 27 | 43.739531, 16.451465 | ||||
| 16035475 | Leskuri 29 | 43.739426, 16.45135 | ||||
| 16035476 | Leskuri 31 | 43.739392, 16.451158 | ||||
| 16035479 | Leskuri 24 | 43.739997, 16.451204 | ||||
| 16035481 | Leskuri 16 | 43.74024, 16.452385 | ||||
| 16035482 | Leskuri 26 | 43.739925, 16.450699 | ||||
| 16035484 | Leskuri 28 | 43.739662, 16.450473 | ||||
| 16035485 | Leskuri 30 | 43.73975, 16.450394 | ||||
| 16035486 | Leskuri 32 | 43.740016, 16.450312 | ||||
| 16035488 | Leskuri 34 | 43.739865, 16.450225 | ||||
| 16035489 | Leskuri 37 | 43.739873, 16.449984 | ||||
| 16035490 | Leskuri 36 | 43.740015, 16.450113 | ||||
| 16035494 | Ljubići 1 | 43.736909, 16.454887 | ||||
| 16035496 | Ljubići 6 | 43.737731, 16.456082 | ||||
| 16035497 | Ljubići 8 | 43.737944, 16.455874 | ||||
| 16035499 | Bočine 12 | 43.731638, 16.445724 | ||||
| 16035502 | Bočine 16 | 43.731111, 16.444236 | ||||
| 16035504 | Bočine 18 | 43.730795, 16.444585 | ||||
| 16035505 | Bočine 20 | 43.730449, 16.44449 | ||||
| 16035507 | Bočine 22 | 43.730297, 16.444495 | ||||
| 16035508 | Bočine 19 | 43.729245, 16.444696 | ||||
| 16035509 | Bočine 24 | 43.730618, 16.444456 | ||||
| 16035510 | Bočine 26 | 43.730614, 16.443819 | ||||
| 16035516 | Bočine 28 | 43.730959, 16.443362 | ||||
| 16035517 | Bočine 30 | 43.730576, 16.442699 | ||||
| 16035518 | Bočine 34 | 43.73033, 16.443435 | ||||
| 16035522 | Čorvile 5 | 43.730388, 16.447798 | ||||
| 16035523 | Čorvile 9 | 43.729932, 16.44866 | ||||
| 16035527 | Ispod Podina 6 | 43.735404, 16.450978 | ||||
| 16035529 | Ispod Podina 13 | 43.734824, 16.457124 | ||||
| 16035531 | Ispod Podina 15 | 43.73485, 16.45763 | ||||
| 16035533 | Ispod Podina 17 | 43.734615, 16.457774 | ||||
| 16035534 | Ispod Podina 19 | 43.734633, 16.457916 | ||||
| 16035536 | Ispod Podina 23 | 43.734494, 16.457949 | ||||
| 16035538 | Tešije 1 | 43.736244, 16.454442 | ||||
| 16035539 | Tešije 3 | 43.735913, 16.453585 | ||||
| 16035542 | Tešije 8 | 43.732443, 16.45052 | ||||
| 16035543 | Tešije 15 | 43.729076, 16.450943 | ||||
| 16035544 | Tešije 9 | 43.733664, 16.454891 | ||||
| 16035545 | Tešije 11 | 43.732209, 16.45456 | ||||
| 16035551 | Tešije 18 | 43.728369, 16.449063 | ||||
| 16035552 | Tešije 14 | 43.729073, 16.449153 | ||||
| 16035553 | Tešije 16 | 43.728264, 16.449874 | ||||
| 16035554 | Tešije 20 | 43.728087, 16.449063 | ||||
| 16035555 | Tešije 22 | 43.728143, 16.449346 | ||||
| 16035556 | Tešije 24 | 43.728075, 16.449363 | ||||
| 16035559 | Tešije 26 | 43.728034, 16.449496 | ||||
| 16035563 | Tešije 28 | 43.72813, 16.45005 | ||||
| 16035565 | Tešije 30 | 43.727758, 16.449996 | ||||
| 16035566 | Tešije 32 | 43.727696, 16.45019 | ||||
| 16035567 | Tešije 36 | 43.727268, 16.45111 | ||||
| 16035568 | Tešije 38 | 43.727199, 16.451133 | ||||
| 16035569 | Tešije 19 | 43.728049, 16.450476 | ||||
| 16035571 | Tešije 21 | 43.727901, 16.450442 | ||||
| 16035572 | Tešije 23 | 43.727787, 16.450535 | ||||
| 16035573 | Tešije 25 | 43.727749, 16.45087 | ||||
| 16035574 | Tešije 27 | 43.727836, 16.451036 | ||||
| 16035575 | Tešije 29 | 43.727523, 16.451032 | ||||
| 16035576 | Tešije 31 | 43.727594, 16.451647 | ||||
| 16035578 | Donji Muslimi 12 | 43.727179, 16.459039 | ||||
| 16035579 | Donji Muslimi 16 | 43.727222, 16.460058 | ||||
| 16035580 | Donji Muslimi 18 | 43.727312, 16.459964 | ||||
| 16035581 | Donji Muslimi 20 | 43.727366, 16.459917 | ||||
| 16035582 | Donji Muslimi 24 | 43.727482, 16.45971 | ||||
| 16035584 | Donji Muslimi 22 | 43.727567, 16.460098 | ||||
| 16035585 | Donji Muslimi 26 | 43.7274, 16.459597 | ||||
| 16035586 | Donji Muslimi 19 | 43.727755, 16.464087 | ||||
| 16035587 | Donji Muslimi 36 | 43.727648, 16.464214 | ||||
| 16035588 | Donji Muslimi 38 | 43.727639, 16.464337 | ||||
| 16035589 | Donji Muslimi 40 | 43.727667, 16.464655 | ||||
| 16035591 | Donji Muslimi 42 | 43.72775, 16.464662 | ||||
| 16035592 | Donji Muslimi 44 | 43.72792, 16.464877 | ||||
| 16035593 | Donji Muslimi 46 | 43.727868, 16.464671 | ||||
| 16035594 | Donji Muslimi 48 | 43.727819, 16.464477 | ||||
| 16035595 | Donji Muslimi 50 | 43.728135, 16.46474 | ||||
| 16035596 | Donji Muslimi 52 | 43.728238, 16.464798 | ||||
| 16035597 | Donji Muslimi 54 | 43.728137, 16.464591 | ||||
| 16035598 | Donji Muslimi 23 | 43.728276, 16.464342 | ||||
| 16035600 | Topići 14 | 43.722147, 16.461021 | ||||
| 16035601 | Topići 16 | 43.721936, 16.461197 | ||||
| 16035602 | Topići 18 | 43.721921, 16.461485 | ||||
| 16035603 | Topići 34 | 43.721803, 16.461715 | ||||
| 16035604 | Topići 32 | 43.721754, 16.461543 | ||||
| 16035606 | Topići 20 | 43.722388, 16.461197 | ||||
| 16035607 | Topići 22 | 43.722077, 16.461335 | ||||
| 16035608 | Topići 24 | 43.722121, 16.461623 | ||||
| 16035609 | Topići 26 | 43.722064, 16.461614 | ||||
| 16035610 | Topići 19 | 43.722399, 16.463396 | ||||
| 16035611 | Topići 40 | 43.722072, 16.462688 | ||||
| 16035612 | Topići 44 | 43.721878, 16.462776 | ||||
| 16035613 | Topići 42 | 43.722039, 16.463008 | ||||
| 16035615 | Put Duboke drage 7 | 43.735386, 16.471698 | ||||
| 16035616 | Put Duboke drage 11 | 43.73541, 16.472186 | ||||
| 16035617 | Put Duboke drage 13 | 43.73486, 16.470984 | ||||
| 16035618 | Put Duboke drage 17 | 43.73415, 16.47225 | ||||
| 16035619 | Donji Čolaci 1 | 43.737403, 16.469781 | ||||
| 16035620 | Donji Čolaci 2 | 43.737146, 16.469134 | ||||
| 16035621 | Donji Čolaci 10 | 43.73696, 16.472585 | ||||
| 16035622 | Donji Čolaci 9 | 43.737419, 16.472645 | ||||
| 16035624 | Donji Čolaci 12 | 43.73685, 16.472825 | ||||
| 16035625 | Donji Bulići 4 | 43.73871, 16.470097 | ||||
| 16035626 | Donji Bulići 11 | 43.739962, 16.46957 | ||||
| 16035627 | Donji Bulići 7 | 43.739624, 16.46753 | ||||
| 16035629 | Donji Bulići 13 | 43.739907, 16.469852 | ||||
| 16035631 | Donji Bulići 15 | 43.740025, 16.470058 | ||||
| 16035632 | Donji Bulići 17 | 43.739913, 16.470357 | ||||
| 16035633 | Donji Bulići 21 | 43.740044, 16.470313 | ||||
| 16035634 | Donji Bulići 23 | 43.740329, 16.470402 | ||||
| 16035636 | Donji Bulići 25 | 43.7405, 16.470224 | ||||
| 16035637 | Donji Bulići 27 | 43.740413, 16.470593 | ||||
| 16035638 | Donji Bulići 29 | 43.74033, 16.470626 | ||||
| 16035639 | Donji Bulići 31 | 43.740402, 16.470694 | ||||
| 16035640 | Donji Bulići 39 | 43.739931, 16.471251 | ||||
| 16035641 | Donji Bulići 33 | 43.740239, 16.470804 | ||||
| 16035642 | Donji Bulići 37 | 43.740203, 16.471161 | ||||
| 16035643 | Donji Bulići 43 | 43.739899, 16.470953 | ||||
| 16035644 | Donji Bulići 45 | 43.739841, 16.471133 | ||||
| 16035645 | Donji Bulići 14 | 43.739213, 16.471627 | ||||
| 16035647 | Gornji Bulići 9 | 43.739621, 16.488567 | ||||
| 16035648 | Gornji Bulići 12 | 43.739296, 16.489838 | ||||
| 16035649 | Gornji Bulići 14 | 43.739561, 16.48971 | ||||
| 16035650 | Gornji Bulići 16 | 43.739617, 16.489918 | ||||
| 16035651 | Gornji Bulići 13 | 43.74034, 16.489309 | ||||
| 16035653 | Gornji Bulići 15 | 43.74011, 16.489779 | ||||
| 16035654 | Gornji Bulići 18 | 43.739721, 16.490665 | ||||
| 16035656 | Gornji Bulići 20 | 43.739962, 16.490456 | ||||
| 16035658 | Gornji Bulići 17 | 43.740252, 16.490293 | ||||
| 16035659 | Gornji Bulići 19 | 43.74028, 16.490511 | ||||
| 16035660 | Gornji Bulići 22 | 43.740141, 16.490646 | ||||
| 16035661 | Gornji Bulići 23 | 43.740548, 16.490695 | ||||
| 16035664 | Gornji Bulići 30 | 43.740377, 16.491486 | ||||
| 16035666 | Gornji Bulići 24 | 43.740144, 16.491055 | ||||
| 16035669 | Gornji Bulići 26 | 43.740203, 16.491424 | ||||
| 16035671 | Gornji Bulići 28 | 43.740287, 16.491426 | ||||
| 16035672 | Gornji Bulići 29 | 43.740747, 16.491236 | ||||
| 16035673 | Gornji Bulići 27 | 43.740987, 16.491103 | ||||
| 16035674 | Gornji Bulići 33 | 43.740715, 16.49181 | ||||
| 16035676 | Gornji Bulići 35 | 43.740949, 16.491824 | ||||
| 16035678 | Gornji Bulići 37 | 43.741357, 16.491582 | ||||
| 16035679 | Gornji Bulići 39 | 43.741725, 16.492081 | ||||
| 16035680 | Gornji Bulići 32 | 43.740326, 16.492054 | ||||
| 16035681 | Gornji Bulići 34 | 43.739888, 16.492069 | ||||
| 16035682 | Gornji Bulići 36 | 43.739858, 16.492326 | ||||
| 16035683 | Gornji Bulići 42 | 43.740828, 16.494229 | ||||
| 16035685 | Gornji Bulići 40 | 43.740471, 16.494194 | ||||
| 16035686 | Gornji Bulići 45 | 43.741895, 16.495037 | ||||
| 16035687 | Gornji Bulići 47 | 43.741387, 16.495009 | ||||
| 16035688 | Gornji Bulići 48 | 43.741037, 16.495546 | ||||
| 16035689 | Gornji Bulići 50 | 43.741262, 16.495374 | ||||
| 16035690 | Gornji Bulići 46 | 43.740844, 16.495551 | ||||
| 16035691 | Gornji Bulići 57 | 43.743972, 16.505596 | ||||
| 16035741 | Put Boka 10 | 43.746186, 16.488444 | ||||
| 16035744 | Karani 6 | 43.747793, 16.485878 | ||||
| 16035746 | Karani 7 | 43.747211, 16.484133 | ||||
| 16035747 | Karani 9 | 43.747525, 16.483322 | ||||
| 16035748 | Karani 12 | 43.747042, 16.48238 | ||||
| 16035751 | Boke 1 | 43.7482, 16.488062 | ||||
| 16035752 | Boke 2 | 43.748204, 16.488607 | ||||
| 16035753 | Boke 7 | 43.749826, 16.489805 | ||||
| 16035756 | Boke 8 | 43.749703, 16.490244 | ||||
| 16035788 | Boke 12 | 43.750114, 16.489987 | ||||
| 16035789 | Boke 9 | 43.750261, 16.48921 | ||||
| 16035790 | Boke 11 | 43.750313, 16.489758 | ||||
| 16035791 | Boke 13 | 43.750476, 16.489806 | ||||
| 16035792 | Boke 14 | 43.750445, 16.490013 | ||||
| 16035793 | Boke 16 | 43.750935, 16.490178 | ||||
| 16035794 | Boke 18 | 43.751059, 16.490018 | ||||
| 16035795 | Boke 17 | 43.751059, 16.489594 | ||||
| 16035799 | Gornji Čolaci 2 | 43.741142, 16.493383 | ||||
| 16035800 | Gornji Čolaci 6 | 43.74179, 16.493652 | ||||
| 16035802 | Gornji Čolaci 7 | 43.742149, 16.491969 | ||||
| 16035803 | Gornji Čolaci 12 | 43.742359, 16.49135 | ||||
| 16035804 | Gornji Čolaci 14 | 43.742567, 16.490898 | ||||
| 16035805 | Gornji Čolaci 13 | 43.742564, 16.490506 | ||||
| 16035806 | Gornji Čolaci 17 | 43.742411, 16.490306 | ||||
| 16035808 | Gornji Čolaci 19 | 43.741961, 16.490482 | ||||
| 16035809 | Gornji Čolaci 21 | 43.742057, 16.490141 | ||||
| 16035810 | Gornji Čolaci 23 | 43.742257, 16.489677 | ||||
| 16035811 | Gornji Čolaci 25 | 43.742405, 16.489402 | ||||
| 16035812 | Gornji Čolaci 29 | 43.741827, 16.489081 | ||||
| 16035813 | Gornji Čolaci 31 | 43.741805, 16.488728 | ||||
| 16035814 | Gornji Čolaci 22 | 43.742407, 16.488378 | ✅ Gornji Čolaci 22 | 100.00% | 0m | |
| 16035816 | Gornji Muslimi 7 | 43.746, 16.508723 | ||||
| 16035817 | Gornji Muslimi 9 | 43.746151, 16.509031 | ||||
| 16035818 | Gornji Muslimi 11 | 43.746232, 16.509054 | ||||
| 16035819 | Gornji Muslimi 13 | 43.746102, 16.509168 | ||||
| 16035820 | Gornji Muslimi 17 | 43.746366, 16.509162 | ||||
| 16035821 | Gornji Muslimi 15 | 43.746236, 16.509506 | ||||
| 16035822 | Gornji Muslimi 19 | 43.746546, 16.509358 | ||||
| 16035823 | Gornji Muslimi 10 | 43.746046, 16.51025 | ||||
| 16035824 | Gornji Muslimi 12 | 43.746038, 16.510042 | ||||
| 16035825 | Gornji Muslimi 14 | 43.746215, 16.509997 | ||||
| 16035826 | Gornje Tešije 11 | 43.747809, 16.515611 | ||||
| 16035828 | Gornje Tešije 13 | 43.747697, 16.516406 | ||||
| 16035829 | Kruškovac 9 | 43.748769, 16.493735 | ||||
| 16069918 | Gornji Muslimi 11 A | 43.746235, 16.509185 | ||||
| 16070282 | Kroz Gornje Ogorje 58 | 43.738231, 16.475052 | ||||
| 16075474 | Kroz Gornje Ogorje 36 A | 43.735244, 16.457372 | ||||
| 16077847 | Čorvile 7 | 43.729998, 16.448141 | ||||
| 16077865 | Kroz Gornje Ogorje 50 | 43.735445, 16.458309 | ||||
| 16078518 | Tešije 23 A | 43.727715, 16.450708 | ||||
| 16079886 | Kroz Gornje Ogorje 39 | 43.737374, 16.461261 | ||||
| 16081008 | Gornje Tešije 15 | 43.74748, 16.517157 | ||||
| 16082774 | Boke 19 | 43.751273, 16.489499 | ||||
| 16083810 | Bočine 24 A | 43.730629, 16.444222 | ||||
| 2133122804 | Kroz Gornje Ogorje 56 | 43.738503, 16.47333 | ||||
| 2155014237 | Ispod Podina 25 | 43.734385, 16.457625 | ||||
| 2155014241 | Kroz Gornje Ogorje 50 A | 43.735127, 16.458236 | ||||
| 2155014281 | Donji Muslimi 30 | 43.727807, 16.461859 | ||||
| 2155014285 | Gornji Bulići 38 | 43.73996, 16.493015 | ||||
| 2155014289 | Gornji Bulići 51 | 43.742442, 16.495805 |
Lista fajlova za import
Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.
Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!
Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.
Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!
Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje se 100% poklapaju po adresi i kućnom broju sa adresama u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.
Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!